<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.1" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comentarios en: DEL MUNDO</title>
	<link>http://ludita.net/2007/10/05/del-mundo/</link>
	<description>i just can't help it</description>
	<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 20:59:43 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.1</generator>

	<item>
		<title>Por: isa</title>
		<link>http://ludita.net/2007/10/05/del-mundo/#comment-18609</link>
		<pubDate>Wed, 10 Oct 2007 22:14:34 +0000</pubDate>
		<guid>http://ludita.net/2007/10/05/del-mundo/#comment-18609</guid>
					<description>La bola del mundo es mi proximo objetivo, Mrs. Carrington, ahora que tengo un nuevo Cubo de Rubik y mi SuperAtlasDeLaMuerte :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La bola del mundo es mi proximo objetivo, Mrs. Carrington, ahora que tengo un nuevo Cubo de Rubik y mi SuperAtlasDeLaMuerte :)
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: Alexis Carrington</title>
		<link>http://ludita.net/2007/10/05/del-mundo/#comment-18569</link>
		<pubDate>Tue, 09 Oct 2007 15:30:49 +0000</pubDate>
		<guid>http://ludita.net/2007/10/05/del-mundo/#comment-18569</guid>
					<description>Me enloquecen los atlas. De pequeño, hasta al menos los 15 ó 16 años, siempre por Reyes pedía un atlas o en su defecto una bola del mundo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me enloquecen los atlas. De pequeño, hasta al menos los 15 ó 16 años, siempre por Reyes pedía un atlas o en su defecto una bola del mundo.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: Javo</title>
		<link>http://ludita.net/2007/10/05/del-mundo/#comment-18531</link>
		<pubDate>Mon, 08 Oct 2007 09:31:13 +0000</pubDate>
		<guid>http://ludita.net/2007/10/05/del-mundo/#comment-18531</guid>
					<description>El papel ha muerto....
Hablando de mapas... flipi con Street View de Google Maps....
ya no se puede ni pasear por la calle.

http://maps.google.com/help/maps/streetview/

Bss</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El papel ha muerto&#8230;.<br />
Hablando de mapas&#8230; flipi con Street View de Google Maps&#8230;.<br />
ya no se puede ni pasear por la calle.</p>
<p><a href='http://maps.google.com/help/maps/streetview/' rel='nofollow'>http://maps.google.com/help/maps/streetview/</a></p>
<p>Bss
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
