<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.1" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comentarios en: perspectiva</title>
	<link>http://ludita.net/2007/02/04/perspectiva/</link>
	<description>i just can't help it</description>
	<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 20:35:44 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.1</generator>

	<item>
		<title>Por: Peter</title>
		<link>http://ludita.net/2007/02/04/perspectiva/#comment-3977</link>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2007 04:59:40 +0000</pubDate>
		<guid>http://ludita.net/2007/02/04/perspectiva/#comment-3977</guid>
					<description>Trazo inicial de puntos de fuga</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Trazo inicial de puntos de fuga
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: BocaDorada</title>
		<link>http://ludita.net/2007/02/04/perspectiva/#comment-2750</link>
		<pubDate>Sun, 04 Feb 2007 19:51:02 +0000</pubDate>
		<guid>http://ludita.net/2007/02/04/perspectiva/#comment-2750</guid>
					<description>a mi me gusta dibujar en axonométrica, tengo debilidad por este sistema de representación. es como diseccionar lo que dibujas, es un punto de vista donde no hay engaño, aunque tampoco mucho corazón.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>a mi me gusta dibujar en axonométrica, tengo debilidad por este sistema de representación. es como diseccionar lo que dibujas, es un punto de vista donde no hay engaño, aunque tampoco mucho corazón.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
